VC9803 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
![]() Click for larger photo |
Function | Range | Accuracy |
| DC Voltage | 200mV-1000V | ±(0.5%+1dgt) | |
| AC Voltage | 2V-750V | ±(0.8%+3dgt) | |
| DC Current | 20mA-20A | ±(0.5%+1dgt) | |
| AC Current | 20A | ±(1.0%+3dgt) | |
| Resistance | 200Ω-200MΩ | ±(0.8%+1dgt) | |
| Frequency | 200kHz |
±(1.0%+3dgt) | |
| Temperature | (-20~1000)℃ |
±(0.8%+1dgt) | |
| Capacitance | 2nF-20μF | ±(2.5%+3dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Transistor Test | Yes | ||
| Continuity Buzzer | Yes | ||
| Auto Power Off | Yes | ||
| Data Hold | Yes | ||
| Backlight | Yes | ||
| Power Supply | 9V Battery 6F22 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Weight | 340g | ||
| Products Size | 185×88×30mm | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual, Holster | ||
| packing | gift box | ||
| pcs/ctn | 20 | ||
| carton size | 36*30*45.5cm |
||
| G.W.: | 13kg | ||
![]() |



