DT8200G 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
![]() Click for larger photo |
Function | Range | Accuracy |
| DC voltage | 200mV-1000V | ±(0.5%+1dgt) | |
| AC voltage | 2V-700V | ±(1.0%+3dgt) | |
| AC current | 2mA-10A | ±(1.2%+1dgt) | |
| DC current | 2mA-10A | ±(1.0%+3dgt) | |
| Resistance | 200Ω-200MΩ | ±(1.0%+2dgt) | |
| Capacitance | 20nF-20µF | ±(4.0%+3dgt) | |
| Temperature | -20°C~1000°C | ±3.0% | |
| Frequency | 2K/20KHz | ±1.5% | |
| Diode | YES | ||
| Transistor | YES | ||
| Continuity test | YES | ||
| back light | YES | ||
| Sleep mode | YES | ||
| Data hold | YES | ||
| Power supply | 9V 6F22*1 | ||
| MAX supply | 1999 | ||
| Weight | 280g | ||
| Dimension | 191×82×36mm | ||
| Accessories | test leads,manual,holster | ||
| packing | gift box | ||
| pcs/ctn | 40 | ||
| carton size | 52*29*52cm | ||
| G.W.: | 22kg | ||
![]() |



